Biologische Stallumluftwäsche zur Minderung der Ammoniakbelastung in der Schweinehaltung: Potenzial und Kostenanalyse Agricultural engineering.Eu | 2024 | Journalartikel | Patrick Schale, Eva Gallmann, Armin O. Schmitt, Engel F. Arkenau, Jochen Hahne | 10.15150/ae.2024.3308 |
Technik in der Schweinehaltung Jahrbuch Agrartechnik 2023 | 2024 | Sammelbandbeitrag | Svenja Opderbeck, Johanna Grossklos-Bumbalo, Eva Gallmann | 10.24355/dbbs.084-202401171550-1 |
Effect of the daily duration of calf contact on the dam's ultra- and circadian activity rhythms JDS Communications | 2024 | Journalartikel | Marie Schneider, Christina Umstätter, Hassan-Roland Nasser, Eva Gallmann, Kerstin Barth | 10.3168/jdsc.2023-0465 |
Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft: Fokus: Biodiversität fördern durch digitale Landwirtschaft | 2024 | Konferenzband | Hrsg: Christa Hoffmann, Anthony Stein, Eva Gallmann, Jörg Dörr, Christian Krupitzer, Helga Floto | |
Praxistest zum Einsatz von UHF-RFID-Transponderohrmarken in der Ferkelaufzucht Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft: Fokus: Biodiversität fördern durch digitale Landwirtschaft | 2024 | Konferenzpaper | Adriana Förschner, Anita Kapun, Eva Gallmann | |
Vorläufige Ergebnisse zum Einfluss der muttergebundenen Kälberaufzucht auf die ultra- und circadiane Aktivitätsrhythmik von Milchkühen | 2023 | Konferenzpaper | Schneider, Marie; Umstätter, Christina; Nasser, Hassan Roland; Gallmann, Eva und Barth, Kerstin | Link: https://orgprints.org/id/eprint/50637/ |
Digitale Anwendungsoptionen in landwirtschaftlichen Kleinstrukturen der Pferdehaltung und weidebasierter Milchviehhaltung Züchtungskunde | 2023 | Journalartikel | Linda Thurid Speidel, Sari Perdana-Decker, Jessica Werner, Gabriela Bermejo Dominguez, Dirk Winter, Uta Dickhöfer, Eva Gallmann, Melanie Pfeiffer, Enno Bahrs | |
Evaluating the activity of pigs with radio-frequency identification and virtual walking distances Animals | 2023 | Journalartikel | Anita Kapun, Felix Adrion, Eva Gallmann | 10.3390/ani13193112 |
LATEST: An Erasmus+ Project On Local-focusedAgTech Education For Successful Agricultural Transitions | 2022 | Kongressbeitrag | Marraccini, E.; Rizzo, D.; Combaud, A.; Ritz, S.; Paulus, C.; Vidric, V.; Böttinger, S.; Gallmann, E.; Crook, M.; Misiewicz, P.; Alberti, G.; Cipriani, G.; Vizzotto, G.; Ceccon, P. |
|
Improvement of the acceptance of a solid lying area by fattening pigs and rearing piglets | 2022 | Monographie | Svenja Opderbeck | Link: https://nbn-resolving.org/nbn:de:bsz:100-opus-20652 |
Technik in der Schweinehaltung Jahrbuch Agrartechnik 2021 | 2022 | Sammelbandbeitrag | Svenja Opderbeck | 10.24355/dbbs.084-202202031005-0 |
A novel chart to score rumen fill following simple sequential instructions Rangeland Ecology & Management
| 2022 | Journalartikel | Marie Schneider, Leonie Hart, Eva Gallmann, Christina Umstätter | 10.1016/ j.rama. 2022.02.007 |
Model selection for 24/7 pig position and posture detection by 2D camera imaging and deep learning Computers and Electronics in Agriculture | 2021 | Journalartikel | Martin Riekert, Svenja Opderbeck, Andrea Wild, Eva Gallmann | 10.1016/ j.compag. 2021.106213 |
Tasty straw pellets - Exploration of flavoured rooting material by pigs Animal | 2021 | Journalartikel | Karen Kauselmann, Lars Schrader, Benedikt Glitz, Eva Gallmann, Hansjörg Schrade, E. Tobias Krause | 10.1016/ j.animal. 2021.100239 |
Effect of plant-based enrichment materials on exploration in rearing and fattening pigs (Sus scrofa domesticus) Applied Animal Behaviour Science
| 2021 | Journalartikel | Karen Kauselmann, E. Tobias Krause, Benedikt Glitz, Eva Gallmann, Hansjörg Schrade, Lars Schrader | 10.1016/ j.applanim. 2021.105261 |
Influence of cooling and heating systems on pen fouling, lying behavior, and performance of rearing piglets Agriculture | 2021 | Journalartikel | Svenja Opderbeck, Barbara Keßler, William Gordillio, Hansjörg Schrade, Hans-Peter Piepho, Eva Gallmann | 10.3390/ agriculture 11040324 |
Technik in der Schweinehaltung Jahrbuch Agrartechnik 2020 | 2021 | Sammelbandbeitrag | Svenja Opderbeck | 10.24355/ dbbs.084-2020 12111308-0 |
Turning the gaze to maize: The effects of maize kernels in straw as enrichment on exploration in pigs Berliner und Münchener Tierärtzliche Wochenschrift
| 2020 | Journalartikel | Karen Kauselmann, Lars Schrader, Benedikt Glitz, Eva Gallmann, Hansjörg Schrade | 10.2376/ 1439-0299- 2020-24 |
Case study on recording pigs’ daily activity patterns with a UHF-RFID system Agriculture | 2020 | Journalartikel | Anita Kapun, Felix Adrion, Eva Gallmann | 10.3390/ agriculture 10110542 |
Auswirkungen aromatisierter Strohpellets auf die Beschäftigungszeit von Schweinen in der Aufzucht und Mast | 2020 | Kongressbeitrag | Kauselmann, K.; Schrader, L.; Glitz, B.; Gallmann, E.; Schrade, H.; Krause, E. T. | |
Influence of a cooled, solid lying area on the pen fouling and lying behavior of fattening pigs Agriculture | 2020 | Journalartikel | Svenja Opderbeck, Barbara Kessler, William Gordillo, Hansjörg Schrade, Hans-Peter Piepho, Eva Gallmann | 10.3390/ agriculture 10070307 |
Einfluss einer gekühlten oder beheizten Liegefläche auf das Liegeverhalten von Mastschweinen | 2020 | Konferenzpaper | Svenja Opderbeck, Barbara Kessler, William Gordillo, Hansjörg Schrade, Eva Gallmann | |
Automatically detecting pig position and posture by 2D camera imaging and deep learning Computers and Electronics in Agriculture | 2020 | Journalartikel | Martin Riekert, Achim Klein, Felix Adrion, Christa Hoffmann, Eva Gallmann | 10.1016/ j.compag. 2020.105391 |
Strömungsgeschwindigkeiten und Strömungsprofile in einem vollständig durchmischten Biogasfermenter Landtechnik | 2020 | Journalartikel | Philipp Kress, Hans-Joachim Nägele, Andreas Lemmer, Bastian Kolb | 10.15150/ lt.2020.3230 |
Short-term choice of fattening pigs for additional plant-based materials Applied Animal Behaviour Science
| 2020 | Journalartikel | Karen Kauselmann, E. Tobias Krause, Benedikt Glitz, Eva Gallmann, Hansjörg Schrade, Lars Schrader | 10.1016/ j.applanim. 2020.104975 |
Influence of increased light intensity on the acceptance of a solid lying area and a slatted elimination area in fattening pigs Agriculture | 2020 | Journalartikel | Svenja Opderbeck, Barbara Keßler, William Gordillo, Hansjörg Schrade, Hans-Peter Piepho, Eva Gallmann | 10.3390/ agriculture 10030056 |
Towards animal welfare monitoring in pig farming using sensors and machine learning | 2020 | Konferenzpaper | Martin Riekert, Tobias Zimpel, Christa Hoffmann, Andrea Wild, Eva Gallmann, Achim Klein | |
Verbundprojekt: Schweinehaltung fit für das Tierschutz-Label: Integrierte Entwicklung von Haltungs- und Verfahrenstechnik zur Transformation konventioneller Ställe (LABEL-FIT) - Teilprojekt 2: Schlussbericht : Laufzeit des Vorhabens: 15.01.2017-14.07.2020 | 2020 | Arbeitspapier/Forschungsbericht | Eva Gallmann, Svenja Opderbeck, Karen Kauselmann, Bastian Kolb | 10.2314/KXP:1778953700 |
A review of passive radio frequency identification systems for animal monitoring in livestock facilities Applied Engineering in Agriculture | 2019 | Journalartikel | T. M. Brown-Brandl, F. Adrion, J. Maselyne, A. Kapun, E. F. Hessel, W. Saeys, A. Van Nuffel, E. Gallmann | 10.13031/ aea.12928 |
Activity analysis and lameness detection in fattening pigs using a UHF-RFID system | 2019 | Konferenzpaper | Anita Kapun, Felix Adrion, Eva Gallmann | |
Innovative Beispiellösungen für Abferkelställe im Rahmen der EIP-Projekte | 2019 | Konferenzpaper | Eva Gallmann, Lilly Wokel | |
Baulich innovative Lösungen für die Ferkelerzeugung im Außenklimastall mit Auslauf | 2019 | Kongressbeitrag | Zoller, A.; Reinhardt-Hanisch, A.; Häge, K.; Wokel, L.; Gallmann, E. | |
Detektion von Lahmheit bei Mastschweinen mithilfe eines UHF-RFID-Systems | 2019 | Kongressbeitrag | Kapun, A.; Adrion, F.; Tomalla, M.; Gallmann, E. | |
Erprobung alternativer Entmistungsmethoden für Schweineställe in einem neu entwickelten Versuchsstand für Flüssigmistsysteme | 2019 | Kongressbeitrag | Kolb, B.; Tomalla, M.; Gallmann, E. | |
Einfluss einer gekühlten oder beheizten Liegefläche auf das Liegeverhalten von Mastschweinen | 2019 | Kongressbeitrag | Opderbeck, S.; Kessler, B.; Gordillo, W.; Hoffmann, C.; Gallmann, E. | |
Erprobung und Bewertung alternativer Haltungsverfahren mit Gruppenhaltung von Sauen im Deckzentrum | 2019 | Kongressbeitrag | Ambiel, R.; Lang, N.; Scholz, A.; Zacharias, B.; Schrade, H.; Gallmann, E. | |
Liegeverhalten von Jungvieh in verschiedenen Hochboxen | 2019 | Kongressbeitrag | Krause, M.; Eicher, P.; Schugt, A.; Eilers, U.; Gallmann, E. | |
Praxistest optimierter UHF-RFID-Ohrmarken zur Verhaltensüberwachung von Schweinen | 2019 | Kongressbeitrag | Förschner, A.; Kapun, A.; Gallmann, E. | |
Vergleich der Nutzung von Nippeltränken und Beckentränken für Ferkel im Abferkel- und Aufzuchtbereich | 2019 | Kongressbeitrag | Müller, N.; Moritz, G.; Kapun, A.; Gallmann, E.; Hoffmann, C. | |
Development of a Test Stand for the Testing of Alternative Manure Removal Methods in Slurry Channels | 2018 | Kongressbeitrag | Kolb, B.; Gallmann, E. | |
Influence of Increased Light Intensity on the Lying and Excretory Behavior of Fattening Pigs | 2018 | Kongressbeitrag | Opderbeck, S.; Kessler, B.; Gallmann, E. | |
Test of UHF Ear Tags for Piglets and Growing-Finishing Pigs on an Optimized Test Bench | 2018 | Kongressbeitrag | Förschner, A.; Adrion, F.; Gallmann, E. | |
„Toll Collect“ im Schweinestall TopAgrar | 2018 | Journalartikel | F. Adrion, A. Kapun, A. Förschner, E. Gallmann | |
Activity analysis to detect lameness in pigs with a UHF-RFID system | 2018 | Konferenzpaper | Anita Kapun, Felix Adrion, Eva Gallmann | |
Aktuelle Haltungsformen der Jungviehaufzucht - Situation in der Praxis ALB Baden-Württemberg | 2018 | Sonstiger Publikationstyp | Monika Krause | |
Anaerobic digestion of high-yielding tropical energy crops for biomethane production: Effects of crop types, locations and plant parts Bioresource Technology | 2018 | Journalartikel | K. C. Surendra, Richard Ogoshi, Annett Reinhardt-Hanisch, Hans Oechsner, Halina M. Zaleski, Andrew G. Hashimoto, Khanal Samir Kumar | 10.1016/ j.biortech. 2018.04.062 |
Development and validation of a low-frequency RFID system for monitoring grow-finish pig feeding and drinking behavior | 2018 | Konferenzpaper | T. M. Brown-Brandl, F. Adrion, E. Gallmann, R. Eigenberg | |
Identifying anomalous decreases in feeding time of grow-finish pigs | 2018 | Konferenzpaper | F. Adrion, T. M. Brown-Brandl, D. Jones, E. Gallmann | |
Mit Weidegang geht es doch! Allgäuer Bauernblatt | 2018 | Journalartikel | U. Eilers, M. Landwehr, H. Bernhardt, M. Bühler, L. Merz, M. Krause, F. Adrion | |
Monitoring trough visits of growing-finishing pigs with UHF-RFID Computers and Electronics in Agriculture | 2018 | Journalartikel | F. Adrion, A. Kapun, F. Eckert, E. M. Holland, M. Staiger, S. Götz, E. Gallmann | 10.1016/ j.compag. 2017.11.036 |
Practical test and evaluation of optimized UHF ear tags for behavior monitoring of fattening pigs | 2018 | Konferenzpaper | A. Foerschner, F. Adrion, E. Gallmann | |
Precision Livestock Farming - Wie sieht es in der Praxis aus? DLG-Mitteilungen | 2018 | Journalartikel | Felix Adrion | |
Auswirkung von verschiedenen Durchflussleistungen der Vakuumpumpe auf das Vakuumverhalten in Melkanlagen | 2017 | Konferenzpaper | P. Savary, M. Gloy, M. Schick, E. Gallmann | |
Behaviour and activity monitoring of growing-finishing pigs with UHF-RFID | 2017 | Konferenzpaper | Anita Kapun, Felix Adrion, Eva Gallmann | |
Comparing three different passive RFID systems for behaviour monitoring in grow-finish pigs | 2017 | Konferenzpaper | T. M. Brown-Brandl, J. Maselyne, F. Adrion, A. Kapun, E. F. Hessel, W. Saeys, A. Van Nuffel, E. Gallmann | |
Cost-benefit analysis of an UHF-RFID system for animal identification, simultaneous detection and hotspot monitoring of fattening pigs and dairy cows in their production environment | Kosten-Nutzen-Analyse eines UHF-RFID-Systems zur Tierkennzeichnung, Simultanerfassung und Hotspotüberwachung von Mastschweinen und Milchkühen Landtechnik - Agricultural Engineering | 2017 | Journalartikel | N. Hammer, M. Pfeifer, M. Staiger, F. Adrion, E. Gallmann, T. Jungbluth | 10.15150/ lt.2017.3160 |
Das Klauengesundheitskonzept Lely Meteor® für automatische Melksysteme | 2017 | Konferenzpaper | L. Wagner, D. Jezierny, V. Dietz, D. Herd, E. Gallmann | |
Emissionen aus der Tierhaltung messen und mindern – eine neue Datenplattform entsteht Landtechnik - Agricultural Engineering | 2017 | Sammelbandbeitrag | Eva Gallmann | |
Entwicklung einer Labormethode zur Beurteilung der Zitzenreinigunsleistung von Automatischen Melksystemen | 2017 | Konferenzpaper | S. Gäckler, A. Küver, M. Müller, F. Adrion, E. Gallmann, W. Büscher | |
Erfassung von Aktivitäts- und Verhaltensmustern von Mastschweinen anhand eines UHF-RFID Systems | 2017 | Konferenzpaper | A. Kapun, F. Adrion, M. Tomalla, E. Gallmann, T. Jungbluth | |
Ermittlung von Emissionsdaten für die Beurteilung der Umweltwirkungen der Nutztierhaltung - Projekt EmiDaT | 2017 | Konferenzpaper | B. Eurich-Menden, U. Wolf, E. Gallmann | |
Influence of pressures up to 50 bar on two-stage anaerobic digestion Bioresource Technology | 2017 | Journalartikel | W. Merkle, K. Baer, J. Lindner, S. Zielonka, F. Ortloff, F. Graf, T. Kolb, T. Jungbluth, A. Lemmer | 10.1016/ j.biortech. 2017.02.013 |
Luftgetragene Emissionen aus der Tierhaltung und Immissionsschutz. In: Technik Tierhaltung | 2017 | Sammelbandbeitrag | Eva Gallmann | |
Melkroboter: Mit Weide sogar mehr Milch top agrar | 2017 | Zeitschriftenbeitrag | Eilers, U.; Landwehr, M.; Bernhardt, H.; Bühler, M.; Merz, L.; Krause, M.; Adrion, F. | |
Novel approach to determine the influence of pig and cattle ears on the performance of passive UHF-RFID ear tags Computers and Electronics in Agriculture | 2017 | Journalartikel | F. Adrion, A. Kapun, E. M. Holland, M. Staiger, P. Löb, E. Gallmann | 10.1016/ j.compag. 2017.06.004 |
Smart erkannt Bauernzeitung | 2017 | Journalartikel | F. Adrion, A. Kapun, E. Gallmann | |
Technik Tierhaltung | 2017 | Monografie | T. Jungbluth, W. Büscher, M. Krause | |
Vergleich von LF- und UHF-RFID bei der Erkennung von Mastschweinen an einem Beschäftigungsgerät | 2017 | Konferenzpaper | F. Adrion, A. Kapun, F. Eckert, E. Gallmann, T. Jungbluth | |
Verification of emission-reducing procedures in naturally ventilated cow houses by using optimised measurement methods - Revision of the VERA test protocol "Housing Systems" | 2017 | Konferenzpaper | Iris Beckert & VERA Commission: Adamsen, A. P. S.; Demeyer, P.; Gallmann, E.; Grimm, E.; Kai, P.; Hartung, E., Hempel, S.; Mosquery, J.; Ogink, N.; Robin, P.; Schmidt Bjerg, B. | |
Comparison of different ultra-high-frequency transponder ear tags for simultaneous detection of cattle and pigs Livestock Science | 2016 | Journalartikel | N. Hammer, F. Adrion, M. Staiger, E. Holland, E. Gallmann, T. Jungbluth | 10.1016/ j.livsci. 2016.03.007 |
Evaluation of measurement parameters of voluntary milking systems for early warning of mastitis | 2016 | Konferenzpaper | K. Henning, H. Grimm, F. Adrion, A. Beck, E. Gallmann | |
Sektorlokalisation von Mastschweinen mit UHF-RFID | 2016 | Konferenzpaper | F. Adrion, M. Reger, F. Eckert, A. Kapun, M. Staiger, E. M. Holland, N. Hammer, T. Jungbluth, E. Gallmann | |
Test of a UHF-RFID system for health monitoring of finishing pigs | 2016 | Konferenzpaper | A. Kapun, F. Adrion, L. A. Schmid, M. Staiger, E. M. Holland, E. Gallmann, T. Jungbluth | |
Natural Infection of Stevia rebaudiana by Cucumber Mosaic Virus in Spain and by Sclerotium rolfsii in Greece Plant Disease | 2016 | Journalartikel | E. K. Chatzivassiliou, A. Giakountis, A. Testa, U. Kienle, T. Jungbluth | 10.1094/ PDIS-10-15- 1149-PDN |
Alternatives to Tobacco cultivation - Towards an evidence based approach Land Use Policy | 2015 | Journalartikel | U. Kienle, B. Manos, T. Jungbluth | 10.1016/ j.landusepol. 2015.01.009 |
Adjustment of a UHF-RFID system for hotspot monitoring of fattening pigs | 2015 | Konferenzpaper | F. Adrion, N. Hammer, F. Eckert, S. Goetz, E. Gallmann | |
Simultaneous detection of cattle by using an UHF-RFID system | 2015 | Konferenzpaper | N. Hammer, F. Adrion, E. M. Holland, M. Staiger, E. Gallmann, T. Jungbluth | |
Driving experiments for the simultaneous individual animal identification of cattle using an UHF RFID system | Treibeversuche zur simultanen Einzeltiererkennung von Rindern mithilfe eines UHF RFID-Systems | 2015 | Konferenzpaper | N. Hammer, F. Adrion, E. Holland, M. Staiger, E. Gallmann, T. Jungbluth | |
| 2015 | Konferenzpaper | F. Adrion, N. Hammer, P. Loeb, E. Gallmann | |
Indikatorgestütztes Gesundheitsmonitoring bei tragenden Zuchtsauen | 2015 | Konferenzpaper | E. Gallmann, M. Junge, D. Jezierny, T. Jungbluth | |
Aufbau, Funktion und Test eines statischen Prüfstandes für UHF-RFID Ohrmarken Landtechnik | 2015 | Journalartikel | F. Adrion, N. Hammer, B. Rößler, D. Jezierny, A. Kapun, E. Gallmann | 10.15150/ lt.2015.2660 |
Methodology of a dynamic test bench to test ultra-high-frequency transponder ear tags in motion Computers and Electronics in Agriculture
| 2015 | Journalartikel | N. Hammer, F. Adrion, D. Jezierny, E. Gallmann, T. Jungbluth | 10.1016/ j.compag. 2015.02.003 |
Technik für das Tierwohl DLG-Mitteilungen | 2015 | Journalartikel | Eva Gallmann | |
Tierwohl und Technik - ein Widerspruch? | 2015 | Konferenzpaper | U. Eilers, D. Fegert, R. Degenkolb, E. Gallmann | |
Vergleich von Emissionsminderungsmaßnahmen bei unterflur gelagertem Flüssigmist im Mastschweinestall | 2015 | Konferenzpaper | S. Gronow-Schubert, E. Gallmann, A. Schlameuss | |
Zukunftsfähige Stallkonzepte für die ökologische Milcherzeugung Landinfo | 2015 | Journalartikel | U. Eilers, D. Fegert, R. Degenkolb, E. Gallmann | |
Flüssigmistmanagement: Effekte auf die Ammoniak- und Methanemissionen im Mastschweinestall | Manure management: Effects on the ammonia and methane emissions in a piggery | 2014 | Journalartikel | Stephanie Gronow-Schubert, Eva Gallmann | 10.15150/ lt.2014.699 |
Influence of different setups of a dynamic test bench on the readability of UHF-transponders | 2014 | Konferenzpaper | Nora Hammer, Felix Adrion, Dagmar Jezierny, Eva Gallmann, Thomas Jungbluth | |
Forschung und Entwicklung im Bereich “Best verfügbare Techniken” | 2014 | Konferenzpaper | Eva Gallmann | |
An automated static test bench for UHF-RFID ear tags | 2014 | Konferenzpaper | Felix Adrion, Nora Hammer, Benjamin Rößler, Dagmar Jezierny, Eva Gallmann | |
Atmospheric NH3 dynamics at a typical pig farm in China and their implications Atmospheric Pollution Research
| 2014 | Journalartikel | Wen Xu, Kun Zheng, Xuejun Liu, Lingmin Meng, Roxana M. Huaitalla, Jianlin Shen, Eberhard Hartung, Eva Gallmann, Marco Roelcke, Fusuo Zhang | 10.5094/ APR.2014.053 |
Comparison of feed and water intake in static and dynamic groups of gestating sows as indicators for health monitoring | 2014 | Konferenzpaper | Melanie Junge, Dagmar Jezierny, Eva Gallmann, Thomas Jungbluth | |
Manure management in a piggery: Effect of weekly manure removal on the NH3 and CH4 concentrations and emissions | 2014 | Konferenzpaper | Stephanie Gronow-Schubert, Eva Gallmann | |
Sensorik, Monitoring und Vernetzung – Potentiale in der Tierhaltung Landinfo | 2014 | Journalartikel | Eva Gallmann | |
Von Precision zu Smart Farming - Herausforderungen und Potenziale | 2014 | Sammelband | K. Erdle, E. Gallmann, M. Deck, W. Hermann, M. Weis, T. Steckel, H. Bach, C. Hoffmann | |
Untersuchungen zur Lesbarkeit von UHF-Transponderohrmarken auf einem Prüfstand und in der Praxis | Studies on readability of UHF-transponder ear tags on a test bench and in practice | 2013 | Konferenzpaper | N. Hammer, F. Adrion, E. Gallmann, T. Jungbluth | |
Simulation der Luftströmung in einem Mastschweinstall mit Unterflurzuluftführung | Simulation of airflow in a pig feeding house with underfloor air supply | 2013 | Konferenzposter | Felix Adrion, Joachim Threm, Eva Gallmann, Wilhelm Pflanz, Thomas Jungbluth | |
Simulation der Luftströmung in Mastschweineställen mit unterschiedlicher Zuluftführung Landtechnik | 2013 | Journalartikel | Felix Adrion, Joachim Threm, Eva Gallmann, Wilhelm Pflanz, Thomas Jungbluth | 10.15150/ lt.2013.1997 |
Aerial pollutants on a pig farm in peri-urban Beijing, China International journal of agricultural and biological engineering | 2013 | Journalartikel | R. Mendoza Huaitalla, E. Gallmann, X. J. Liu, E. Hartung | 10.3965/ j.ijabe. 20130601.003 |
Der Einfluss von Liegematten auf das Wahl- und Liegeverhalten von Sauen in der Gruppenhaltung Landtechnik | 2013 | Journalartikel | S. Baumann, W. Pflanz, E. Gallmann, L. Schrader | 10.15150/ lt.2013.253 |
Ansätze des Precision Livestock Farming zur Verbesserung der Haltungsbedingungen und zur Krankheits(früh)erkennung | 2013 | Konferenzpaper | Eva Gallmann | |
Automatisierung in der Tierhaltung – Precision Livestock Farming Landinfo | 2013 | Journalartikel | N. Hammer, F. Adrion, E. Gallmann | |
Bewertung von Zuluftführungs- und Kühlungssystemen in der Schweinemast | 2013 | Konferenzpaper | J. Threm, E. Gallmann, W. Pflanz, T. Jungbluth | |
Messprotokoll zur Ermittlung repräsentativer Emissinsdaten aus offenen Stallanlagen - Ein Beitrag zur Qualitätssicherung | 2013 | Konferenzpaper | B. Eurich-Menden, B. Amon, W. Berg, E. Gallmann, E. Grimm, H.-D. Haenel, E. Hartung, T. Heidenreich, M. Keck, S. Neser, I. Schiefler, S. Schrade, H. Van | |
Monitoring of group housed sows based on indicators for feeding, drinking and locomotion behaviour | 2013 | Konferenzpaper | M. Junge, D. Jezierny, E. Gallmann, T. Jungbluth | |
"PigComfort" - Entwicklung von Komfortmatten für den Liege- und Laufbereich in der Sauenhaltung | 2013 | Konferenzpaper | S. Baumann, W. Pflanz, E. Gallmann, L. Schrader | |
Ressourceneffizienz verschiedener Kühlungssysteme für Mastschweine | 2013 | Journalartikel | J. Pertagnol, E. Gallmann, W. Pflanz, T. Jungbluth | |
Wasseraufnahmeverhalten als Indikator für das Gesundheitsmonitoring tragender Zuchtsauen | 2013 | Konferenzpaper | M. Junge, D. Jezierny, E. Gallmann, T. Jungbluth | |